Riley Permian Operating Co, LLC Permit History

TL;DR: Riley Permian Operating Co, LLC has 166 oil and gas drilling permits on file; the most recent was filed 2026-04-21. This page lists permit dates, API numbers, counties, target formations, and lateral lengths. Data current as of 2026-05-04.

166 total permits on file, most recent 2026-04-21.

Permits Filed

Permit / Spud Date API Number County Well Name Formation Lateral Length (ft)
2026-04-21 4250137690 YOAKUM MADCAP 731-706 7XH
2026-04-21 4250137689 YOAKUM MADCAP 731-706 5XH
2026-04-17 4250137687 YOAKUM RIP WHEELER 705-668 8XH Permian Basin 8,985
2026-02-25 4250137557 YOAKUM KNOTTED ROPE E 703 3H Permian Basin 5,760
2026-02-25 4250137558 YOAKUM KNOTTED ROPE E 703 4H Permian Basin 5,757
2026-02-17 4250137662 YOAKUM KNOTTED ROPE EB 703 2H Permian Basin 5,766
2026-02-13 4250137661 YOAKUM KNOTTED ROPE EA 703 1H Permian Basin 5,794
2026-02-02 4250137656 YOAKUM RINGO 666-643 6XH Permian Basin 8,863
2026-02-02 4250137655 YOAKUM RINGO 666-643 7XH Permian Basin 8,889
2026-01-29 4250137659 YOAKUM FRED WHITE 574-545 5XH Permian Basin 8,888
2026-01-29 4250137660 YOAKUM FRED WHITE E 574-545 4XH Permian Basin 8,909
2026-01-27 4250137654 YOAKUM RINGO 666-643 2XH Permian Basin 8,920
2026-01-27 4250137578 YOAKUM RINGO 666-643 4XH Permian Basin 8,523
2026-01-27 4250137577 YOAKUM RINGO 666-643 5XH Permian Basin 8,522
2026-01-27 4250137653 YOAKUM RINGO 666-643 3XH Permian Basin 8,854
2026-01-21 4250137640 YOAKUM GUS MCCREA 702 7H Permian Basin 5,503
2026-01-21 4250137641 YOAKUM GUS MCCREA 702 8H Permian Basin 5,540
2026-01-14 4250137645 YOAKUM KNOTTED ROPE 670-703 6XH Permian Basin 8,543
2026-01-14 4250137646 YOAKUM KNOTTED ROPE 670-703 5XH Permian Basin 8,534
2025-12-18 4250137642 YOAKUM CAT BALLOU 573-546 8XH Permian Basin
2025-12-18 4250137643 YOAKUM CAT BALLOU 573-546 7XH Permian Basin
2025-10-29 4250137635 YOAKUM GUS MCCREA 702 6H Permian Basin 5,502
2025-10-29 4250137634 YOAKUM GUS MCCREA 702 5H Permian Basin 5,488
2025-10-28 4250137636 YOAKUM FRED WHITE 545 1V Permian Basin 141
2025-10-16 4250137629 YOAKUM JOSEY WALES 640-669 2XH Permian Basin 8,124
2025-10-16 4250137627 YOAKUM JOSEY WALES A 640-669 7XH Permian Basin 7,751
2025-10-16 4250137626 YOAKUM JOSEY WALES A 640-669 6XH Permian Basin 7,739
2025-10-16 4250137630 YOAKUM JOSEY WALES 640-669 4XH Permian Basin 1,245
2025-10-10 4250137632 YOAKUM NIGHTLINGER 608-637 7XH Permian Basin
2025-10-10 4250137633 YOAKUM NIGHTLINGER 608-637 8XH Permian Basin
2025-09-11 4250137589 YOAKUM MISS KITTY 669-704 15XH Permian Basin 8,160
2025-06-11 4250137613 YOAKUM CASSIDY 575-544 E 1H Permian Basin 5,397
2025-05-13 4250137614 YOAKUM WEST SAN ANDRES UNIT 6079HD Permian Basin 4,875
2025-05-13 4250137615 YOAKUM MISS KITTY 669-704 9HD Permian Basin 8,167
2025-04-30 4250137594 YOAKUM CASSIDY 575-544 E 2H Permian Basin 6,943
2025-03-19 4250137592 YOAKUM MISS KITTY C 669-704 5XH Permian Basin 10,208
2025-03-19 4250137609 YOAKUM JOSEY WALES A 640-669 8XH Permian Basin 7,312
2025-03-12 4250137608 YOAKUM RUSTY JOHNNY B 604-577 2XH Permian Basin 8,536
2025-03-12 4250137607 YOAKUM RUSTY JOHNNY A 604-577 15XH Permian Basin 8,568
2025-03-12 4250137610 YOAKUM RUSTY CRANE 604 25H Permian Basin 5,933
2025-02-13 4250137604 YOAKUM WILLIAM MUNNY 708-665 3XH Permian Basin 8,646
2024-11-04 4250137591 YOAKUM SUNDANCE 642 6H Permian Basin 401
2024-11-04 4250137590 YOAKUM SUNDANCE 642 7H Permian Basin 5,875
2024-10-29 4250137588 YOAKUM CASSIDY 575-544 E 3XH Permian Basin 6,920
2024-09-25 4250137585 YOAKUM SUNDANCE 642 5H Permian Basin 5,650
2024-09-25 4250137586 YOAKUM SUNDANCE 642 4H Permian Basin 5,582
2024-09-09 4250137579 YOAKUM CLEVELAND A 601 15H Permian Basin 5,629
2024-08-26 4250137576 YOAKUM STIFF SADDLE 641-668 25XH Permian Basin 7,841
2024-08-23 4250137573 YOAKUM STIFF SADDLE 641-668 2XH Permian Basin 8,363
2024-08-23 4250137574 YOAKUM STIFF SADDLE 641-668 15XH Permian Basin 8,382
2024-03-21 4250137536 YOAKUM MADCAP 731-706 3XH Permian Basin 8,603
2024-03-21 4250137535 YOAKUM MADCAP 731-706 2XH Permian Basin 8,599
2024-03-11 4250137531 YOAKUM CATTLE DRIVE 665 2H Permian Basin 5,623
2024-03-11 4250137532 YOAKUM CATTLE DRIVE 665 1H Permian Basin 5,889
2024-03-11 4250137530 YOAKUM CATTLE DRIVE 665 3H Permian Basin 5,913
2024-02-23 4250137527 YOAKUM HOSS 605 5H Permian Basin 5,911
2024-02-23 4250137526 YOAKUM HOSS 605 7H Permian Basin 5,926
2024-02-22 4250137525 YOAKUM HOSS 605 6H Permian Basin 5,902
2024-02-15 4250137516 YOAKUM SHENANDOAH 639-670 E 4XH Permian Basin 7,772
2024-02-15 4250137515 YOAKUM SHENANDOAH 639-670 5XH Permian Basin 8,524
2024-02-08 4250137519 YOAKUM HUCKLEBERRY-MCMASTERS 730-771 7XH Permian Basin 7,337
2024-02-06 4250137520 YOAKUM HUCKLEBERRY-MCMASTERS 730-771 6XH Permian Basin 7,358
2024-01-26 4250137394 YOAKUM KNOTTED ROPE 670-703 7XH Permian Basin 8,536
2024-01-26 4250137497 YOAKUM KNOTTED ROPE 670-703 8XH Permian Basin 8,570
2024-01-03 4250137513 YOAKUM RIP WHEELER 705-668 4XH Permian Basin 5,464
2024-01-03 4250137514 YOAKUM RIP WHEELER 705-668 6XH Permian Basin 9,298
2023-12-13 4250137506 YOAKUM SHIPROCK 638 25H Permian Basin 6,071
2023-12-13 4250137507 YOAKUM SHIPROCK 638 2H Permian Basin 6,064
2023-12-06 4250137499 YOAKUM CASSIDY 575-544 E 4XH Permian Basin 7,311
2023-12-06 4250137498 YOAKUM CASSIDY 575-544 5XH Permian Basin 7,000
2023-10-16 4250137462 YOAKUM WILLIAM MUNNY 708-665 2XH Permian Basin 8,603
2023-07-27 4250137479 YOAKUM RIP WHEELER 705-668 2XH Permian Basin 8,553
2023-07-25 4250137480 YOAKUM SABLE SAN ANDRES UNIT 71 Permian Basin 141
2023-07-17 4250137475 YOAKUM WILLIAM MUNNY 708-665 1XH Permian Basin 5,748
2023-06-02 4250137470 YOAKUM RINGO 666-643 1XH Permian Basin 8,852
2023-04-20 4250137436 YOAKUM MISS KITTY B 669 704 3XH Permian Basin 10,208
2023-04-20 4250137429 YOAKUM DOUBLE DOWN 602-643 33XH Permian Basin 7,640
2023-04-20 4250137428 YOAKUM DOUBLE DOWN 602-643 36XH Permian Basin 7,639
2023-02-17 4250137437 YOAKUM BRUSHY BILL 707-730 E 45XH Permian Basin 8,661
2023-01-23 4250137430 YOAKUM WEST SAN ANDRES UNIT 5754H Permian Basin 8,528
2023-01-23 4250137431 YOAKUM WEST SAN ANDRES UNIT 5756H Permian Basin 8,169
2023-01-18 4228732773 LEE SUZZANNE AC UNIT 1H Gulf Coast Basin (LA - TX) 2,982
2023-01-05 4250137420 YOAKUM CASSIDY 575-544 8XH Permian Basin 6,731
2022-12-14 4250137416 YOAKUM JOSEY WALES 640-669 3XH Permian Basin 8,621
2022-09-22 4250137415 YOAKUM RINGO 666-643 8XH Permian Basin 8,329
2022-09-19 4228732765 LEE BAMSCH TEINERT UNIT 1H Gulf Coast Basin (LA - TX) 8,173
2022-08-31 4250137323 YOAKUM BRUSHY BILL 707-730 203I Permian Basin 612
2022-08-11 4250137412 YOAKUM RIP WHEELER 705-668 7XH Permian Basin 8,562
2022-07-27 4250137409 YOAKUM RIP WHEELER 705-668 3XH Permian Basin 8,577
2022-07-27 4250137408 YOAKUM JEREMIAH JOHNSON 667-706 6XH Permian Basin 8,229
2022-05-06 4250137391 YOAKUM WEST SAN ANDRES UNIT 5751H Permian Basin 9,002
2022-05-04 4250137376 YOAKUM HUCKLEBERRY-MCMASTERS 730-771 2XH Permian Basin 8,646
2022-04-19 YOAKUM WEST SAN ANDRES UNIT 5751H
2022-04-11 4250137384 YOAKUM HUCKLEBERRY-MCMASTERS 730-771 6XH Permian Basin 7,354
2022-04-01 4250137381 YOAKUM SHENANDOAH 639-670 6XH Permian Basin 8,629
2022-03-30 4250137380 YOAKUM JEREMIAH JOHNSON 667-706 4XH Permian Basin 7,293
2022-03-23 4250133491 YOAKUM SHEPHERD 703 2 Permian Basin 5,714
2022-03-23 4250133472 YOAKUM SHEPHERD 703 1 Permian Basin 142
2022-03-04 4250137377 YOAKUM WEST SAN ANDRES UNIT 6074H Permian Basin
2022-03-02 4250137375 YOAKUM RIP WHEELER 705-668 5XH Permian Basin 8,557
2022-02-17 4250137373 YOAKUM TRUE GRIT 712 6H Permian Basin
2022-02-09 4250137372 YOAKUM MADCAP 731-706 6XH Permian Basin 8,406
2022-01-21 4250137290 YOAKUM TRUE GRIT 712 4H Permian Basin 5,910
2022-01-21 4250137367 YOAKUM BLONDIE 704 1W Permian Basin
2022-01-04 4250137357 YOAKUM HOSS 605 E 2H Permian Basin 4,919
2021-12-13 4228732759 LEE THOMPSON KUNZE UNIT 3H Gulf Coast Basin (LA - TX) 4,620
2021-12-03 4250137358 YOAKUM RIP WHEELER 705-668 1XH Permian Basin 8,562
2021-12-03 4250137342 YOAKUM SHENANDOAH 639-670 E 3XH Permian Basin 8,639
2021-11-03 4250137289 YOAKUM JOSEY WALES A 640-669 5XH Permian Basin 8,247
2021-10-19 4250137326 YOAKUM WILLIAM MUNNY 708-665 4XH Permian Basin 8,621
2021-09-09 4250137334 YOAKUM BRUSHY BILL 707-730 E 403I Permian Basin
2021-09-09 4250137332 YOAKUM BRUSHY BILL 707-730 E 312I Permian Basin
2021-09-09 4250137330 YOAKUM BRUSHY BILL 707-730 E 306I Permian Basin
2021-09-09 4250137329 YOAKUM BRUSHY BILL 707-730 E 304I Permian Basin
2021-09-09 4250137338 YOAKUM BRUSHY BILL 707-730 E 411I Permian Basin
2021-09-09 4250137328 YOAKUM BRUSHY BILL 707-730 E 302I Permian Basin
2021-09-09 4250137333 YOAKUM BRUSHY BILL 707-730 E 401I Permian Basin
2021-09-09 4250137335 YOAKUM BRUSHY BILL 707-730 E 405I Permian Basin
2021-09-09 4250137336 YOAKUM BRUSHY BILL 707-730 E 407I Permian Basin
2021-09-09 4250137327 YOAKUM BRUSHY BILL 707-730 E 310I Permian Basin
2021-09-09 4250137331 YOAKUM BRUSHY BILL 707-730 E 308I Permian Basin
2021-09-09 4250137337 YOAKUM BRUSHY BILL 707-730 E 409I Permian Basin
2021-09-07 4250137316 YOAKUM BRUSHY BILL 707-730 108I Permian Basin 590
2021-08-19 4250137322 YOAKUM BRUSHY BILL 707-730 201I Permian Basin 672
2021-08-19 4250137324 YOAKUM BRUSHY BILL 707-730 205I Permian Basin 142
2021-08-19 4250137321 YOAKUM BRUSHY BILL 707-730 E 211I Permian Basin
2021-08-19 4250137325 YOAKUM BRUSHY BILL 707-730 207I Permian Basin 680
2021-08-19 4250137319 YOAKUM JEREMIAH JOHNSON 667-706 8XH Permian Basin 8,606
2021-08-18 4250137320 YOAKUM BRUSHY BILL 707-730 E 209I Permian Basin 666
2021-08-05 4250137317 YOAKUM BRUSHY BILL 707-730 110I Permian Basin 627
2021-08-05 4250137298 YOAKUM BRUSHY BILL 707-730 106I Permian Basin 759
2021-08-04 4250137315 YOAKUM BRUSHY BILL 707-730 104I Permian Basin 730
2021-08-04 4250137314 YOAKUM BRUSHY BILL 707-730 102I Permian Basin 142
2021-07-09 4250137236 YOAKUM MISS KITTY 669-704 2XH Permian Basin 8,322
2021-05-11 4250137242 YOAKUM SHENANDOAH 639-670 8XH Permian Basin 8,657
2021-04-30 4228732757 LEE BAMSCH-GOTIER UNIT 3H Austin Chalk 9,091
2021-04-30 4250137240 YOAKUM BRUSHY BILL 707-730 W 5XH Permian Basin 7,809
2021-04-12 4250137299 YOAKUM BRUSHY BILL 707-730 112I Permian Basin 189
2021-03-31 4250137296 YOAKUM BRUSHY BILL 707-730 E 4XH Permian Basin 7,743
2021-03-15 4250136984 YOAKUM MADCAP 731-706 1XH Permian Basin 7,607
2021-03-11 4250137292 YOAKUM HUCKLEBERRY-MCMASTERS 730-771 1XH Permian Basin 8,642
2021-01-25 4250137288 YOAKUM SUNDANCE 642 8H Permian Basin 4,991
2021-01-14 4250137287 YOAKUM MISS KITTY A 669-704 4XH Permian Basin 8,198
2020-09-25 4250137239 YOAKUM JOSEY WALES 640-669 1XH Permian Basin 8,657
2020-06-24 4250137156 YOAKUM FESTUS 648-661 B 36XH Morrow 8,390
2020-06-03 4250137155 YOAKUM FESTUS 648-661 A 33XH Morrow 8,361
2020-04-01 4250137098 YOAKUM BRUSHY BILL 707-730 E 25XH Permian Basin 6,627
2020-01-23 4250137243 YOAKUM MADCAP 731-706 4XH Permian Basin 8,608
2020-01-14 4228732750 LEE WINKLER-FOERSTER 2H Austin Chalk 8,537
2019-10-25 4228732749 LEE WINKLER-FOERSTER 3H Austin Chalk 8,244
2019-10-09 4250137206 YOAKUM BRUSHY BILL 707 1WD Permian Basin 136
2019-09-16 4250137198 YOAKUM HOSS 605 8H Permian Basin 4,983
2019-08-12 4250137189 YOAKUM HUCKLEBERRY-MCMASTERS 730-771 8XH Permian Basin 7,138
2019-08-07 4250137182 YOAKUM MADCAP 731-706 8XH Permian Basin 8,835
2019-05-24 4250137154 YOAKUM TRUE GRIT 712 1H Permian Basin 5,521
2019-03-11 4250137129 YOAKUM JOHNNY TYLER 577 1H Permian Basin 5,462
2019-03-07 4250137127 YOAKUM MISS KITTY A 669-704 25XH Permian Basin 8,339
2019-03-06 4250137114 YOAKUM JOHNNY TYLER 577 3H Permian Basin 5,478
2019-03-02 4250137066 YOAKUM MISS KITTY SWD 669 1W Permian Basin
2019-02-11 4250137112 YOAKUM SHENANDOAH 639 1H Permian Basin 5,078
2019-01-25 4250137104 YOAKUM BEATEN PATH 597-648 25XH Morrow 7,778
2019-01-23 4250137103 YOAKUM SHENANDOAH 670-639 1XH Permian Basin
2019-01-10 4250137094 YOAKUM SHIPROCK 638 4H Permian Basin 4,932
2018-11-27 4250137059 YOAKUM BRUSHY BILL 707-730 2XH Permian Basin 7,076
2018-11-08 4250136725 YOAKUM BRUSHY BILL 707 1 Permian Basin 142
2018-11-06 4250136961 YOAKUM DESPERADO E 538 2H Permian Basin 5,600

Key Takeaways