Donray Petroleum LLC Permit History

TL;DR: Donray Petroleum LLC has 62 oil and gas drilling permits on file; the most recent was filed 2024-02-08. This page lists permit dates, API numbers, counties, target formations, and lateral lengths. Data current as of 2026-05-04.

62 total permits on file, most recent 2024-02-08.

Permits Filed

Permit / Spud Date API Number County Well Name Formation Lateral Length (ft)
2024-02-08 35103247930002 NOBLE GRACE 59 Chautauqua Platform
2024-02-08 35103247920002 NOBLE GRACE 58 Chautauqua Platform
2024-02-08 35103247900003 NOBLE GRACE 56 Chautauqua Platform
2023-01-09 35103247930000 NOBLE GRACE 59 Chautauqua Platform
2023-01-09 35103247920000 NOBLE GRACE 58 Chautauqua Platform
2023-01-09 35103247910000 NOBLE GRACE 57 Chautauqua Platform
2023-01-09 35103247900000 NOBLE GRACE 56 Chautauqua Platform
2022-11-09 35103243800001 NOBLE BONES 1-17H Chautauqua Platform 3,500
2022-04-20 35103245210002 NOBLE GRACE 12 Chautauqua Platform
2021-11-05 35103247760000 NOBLE GRACE 54 Chautauqua Platform 1,847
2021-06-11 35103247700001 NOBLE GRACE 53 Chautauqua Platform
2021-06-11 35103247690001 NOBLE GRACE 52 Chautauqua Platform
2021-06-11 35103247560001 NOBLE GRACE 51 Chautauqua Platform
2021-06-11 35103247570001 NOBLE GRACE 50 Chautauqua Platform
2020-01-28 35103247700000 NOBLE GRACE 53 Chautauqua Platform
2020-01-28 35103247690000 NOBLE GRACE 52 Chautauqua Platform
2019-10-14 35015206980002 CADDO APACHE GAS UNIT 1 Anadarko Basin
2019-10-14 35015206980000 CADDO APACHE GAS UNIT 1 Anadarko Basin 2,739
2019-05-06 35103247560000 NOBLE GRACE 51 Chautauqua Platform
2019-05-06 35103247570000 NOBLE GRACE 50 Chautauqua Platform
2019-01-24 35103244760002 NOBLE GRACE 6 Chautauqua Platform
2019-01-24 35103244910002 NOBLE GRACE 8 Chautauqua Platform
2019-01-24 35103242500002 NOBLE GRACE 15 Chautauqua Platform
2019-01-24 35103242730001 NOBLE GRACE 21A Chautauqua Platform
2018-12-20 35071236790002 KAY MCANINCH B-1 Chautauqua Platform
2018-08-24 35103247480000 NOBLE GRACE 22 Chautauqua Platform
2018-08-24 35103247470000 NOBLE GRACE 20 Chautauqua Platform
2018-08-24 35103247450000 NOBLE GRACE 16 Chautauqua Platform
2018-08-24 35103247460000 NOBLE GRACE 18 Chautauqua Platform
2018-08-24 35103247440000 NOBLE TOMCAT 2 Chautauqua Platform
2018-02-07 35103247390000 NOBLE GRACE 32 Chautauqua Platform
2018-02-07 35103247380000 NOBLE GRACE 34 Chautauqua Platform
2018-02-07 35103247400000 NOBLE GRACE 30 Chautauqua Platform
2018-01-11 35103247370000 NOBLE GRACE 28 Chautauqua Platform
2018-01-03 35071236790001 KAY MCANINCH B-1 Chautauqua Platform
2017-12-27 35103243880002 NOBLE GRACE 47 Chautauqua Platform
2017-11-27 35103247040002 NOBLE GRACE 14 Chautauqua Platform
2017-11-27 35103244910001 NOBLE GRACE 8 Chautauqua Platform
2017-11-27 35103244760001 NOBLE GRACE 6 Chautauqua Platform
2017-11-27 35103244470001 NOBLE GRACE 2 Chautauqua Platform
2017-10-31 35103242920003 NOBLE GRACE 33 Chautauqua Platform
2017-10-31 35103242910002 NOBLE GRACE 31 Chautauqua Platform
2017-10-31 35103242900001 NOBLE GRACE 29 Chautauqua Platform
2017-10-31 35103242890001 NOBLE GRACE 27 Chautauqua Platform
2017-07-25 35103242690001 NOBLE ALLEN 4 Chautauqua Platform
2017-06-16 35103246490001 NOBLE GRACE 42 Chautauqua Platform
2017-06-16 35103243300001 NOBLE GRACE 41 Chautauqua Platform
2017-06-16 35103246480002 NOBLE GRACE 40 Chautauqua Platform
2017-06-16 35103243290001 NOBLE GRACE 39 Chautauqua Platform
2017-06-16 35103246470001 NOBLE GRACE 38 Chautauqua Platform
2017-06-16 35103243220001 NOBLE GRACE 37 Chautauqua Platform
2017-06-16 35103246460002 NOBLE GRACE 36 Chautauqua Platform
2017-06-16 35103243210001 NOBLE GRACE 35 Chautauqua Platform
2017-04-17 35071248720000 KAY STORMY 5 Chautauqua Platform
2017-04-10 35071248710000 KAY STORMY 4 Chautauqua Platform
2017-04-10 35071248700000 KAY STORMY 6 Chautauqua Platform
2017-04-10 35071248690000 KAY STORMY 3 Chautauqua Platform
2016-10-27 35071248530003 KAY STORMY 2 Chautauqua Platform
2016-10-26 35071248540003 KAY STORMY 7 Chautauqua Platform
2016-10-26 35071248550003 KAY STORMY 8 Chautauqua Platform
2016-10-26 35071248570002 KAY STORMY 10 Chautauqua Platform
2016-10-26 35071248560002 KAY STORMY 9 Chautauqua Platform

Key Takeaways