Gulfport Midcon LLC Permit History

TL;DR: Gulfport Midcon LLC has 94 oil and gas drilling permits on file; the most recent was filed 2025-01-22. This page lists permit dates, API numbers, counties, target formations, and lateral lengths. Data current as of 2026-05-04.

94 total permits on file, most recent 2025-01-22.

Permits Filed

Permit / Spud Date API Number County Well Name Formation Lateral Length (ft)
2025-01-22 35137277990000 STEPHENS HERRO #3-23X25H South Oklahoma Folded Belt
2025-01-22 35137277980000 STEPHENS HERRO #2-23X25H South Oklahoma Folded Belt
2024-09-12 35051251620000 GRADY GARNETT 6-29X05H Anadarko Basin 15,867
2024-09-12 35051251610000 GRADY GARNETT 5-29X05H Anadarko Basin 16,029
2023-10-30 35051250840000 GRADY ANGELA SOUTH 1-27X02H Anadarko Basin 13,796
2023-10-30 35051250830000 GRADY ANGELA SOUTH 2-27X02H Anadarko Basin 13,783
2023-10-02 35051250700000 GRADY ANGELA SOUTH 3-27X02H Anadarko Basin 14,058
2023-01-06 35051249970000 GRADY FOWLER #6-09X16H Anadarko Basin
2023-01-04 35051249960000 GRADY FOWLER 5-09X16H Anadarko Basin 8,334
2022-12-01 35051249880000 GRADY FOWLER 4-09X16H Anadarko Basin 9,688
2022-03-31 35051249280000 GRADY SCR 3R-31X6H Anadarko Basin 10,076
2022-03-08 35051249240000 GRADY O'NEAL 2-05X08H Anadarko Basin 10,117
2022-02-02 35051249090000 GRADY O'NEAL 1-05X08H Anadarko Basin 10,266
2022-01-31 35051249070000 GRADY SCR 6-31X6H Anadarko Basin 10,401
2021-12-17 35051248980000 GRADY SCR 1-31X6H Anadarko Basin 9,549
2021-12-17 35051248970000 GRADY SCR 2-31X6H Anadarko Basin 9,819
2021-12-15 35051248910000 GRADY SCR 5-31X6H Anadarko Basin 10,655
2021-11-22 35051248850000 GRADY SCR 4-31X6H Anadarko Basin 10,039
2021-10-22 35051248760000 GRADY SCR 3-31X6H Anadarko Basin 115
2021-10-14 35051248750000 GRADY NELDA 1-4X33H Anadarko Basin
2021-09-22 35051248630000 GRADY NELDA 2-4X33H Anadarko Basin 9,354
2021-08-20 35051248590000 GRADY NELDA 3-4X33H Anadarko Basin 9,603
2021-07-07 35051248510000 GRADY NELDA 4-4X33H Anadarko Basin 9,670
2021-04-30 35051248240000 GRADY NELDA 5-4X33H Anadarko Basin 9,709
2021-03-19 35051248170000 GRADY NELDA 6-4X33H Woodford 9,930
2020-10-16 35051248060000 GRADY HALE 5-1X36H Woodford 9,147
2020-09-21 35051248040000 GRADY HALE 4-1X36H Woodford 8,003
2020-08-14 35051247940000 GRADY HALE 3-1X36H Woodford 8,074
2020-06-16 35051247870000 GRADY HALE 2-1X36X35X26H Woodford 11,845
2020-03-31 35051247780000 GRADY ANGELA 3R-27X22X21X16H Woodford 10,562
2020-03-31 35051247770000 GRADY HALE 1-1X36X35X26H Woodford 10,818
2020-03-18 35051247750000 GRADY ANGELA 3-27X22H21X16H Woodford
2020-03-06 35051247710000 GRADY FRICK 3-23X14H Woodford 4,619
2020-02-12 35051247630000 GRADY ANGELA 4-27X22X21X16H Woodford 9,405
2020-01-23 35051247490000 GRADY FRICK 2-23X14H Woodford 8,207
2019-12-26 35051247440000 GRADY ANGELA 5-27X22X21X16H Woodford 9,508
2019-12-05 35051247380000 GRADY FRICK 1-23X14H Woodford 9,725
2019-09-18 35051247200000 GRADY SUE 3-11X14H Woodford 7,352
2019-09-18 35051247190000 GRADY SUE 2-11X14H Woodford 6,615
2019-05-30 35051246480000 GRADY NORTH RYAN 6-5X8H Woodford 5,757
2019-05-29 35051246470000 GRADY WYLIE #1-21 SWD Woodford
2019-05-03 35051246250000 GRADY NORTH RYAN 5-5X8H Woodford 6,507
2019-05-03 35051246250001 GRADY NORTH RYAN 5-5X8H Woodford 4,376
2019-04-02 35051246000000 GRADY LOUISE #1-35 SWD Woodford
2019-03-05 35051245850000 GRADY DALE 5-13X12H Woodford 8,666
2019-03-05 35051245840000 GRADY DALE 4-13X12H Woodford 25,241
2019-01-23 35051245600000 GRADY DALE 2-13X12H Woodford 4,916
2019-01-23 35051245610000 GRADY DALE LS #4-13X12H Woodford
2018-12-31 35051245410000 GRADY DALE 3-13X12H Woodford 8,093
2018-12-31 35051245400000 GRADY DALE LS 3-13X12H Woodford 6,439
2018-10-31 35051245070000 GRADY DALE LS 2-13X12H Woodford
2018-07-19 35051244170000 GRADY JEANNIE 5-27X34H Woodford 6,386
2018-07-17 35051244150000 GRADY JEANNIE 8-27X34H Woodford 6,081
2018-07-17 35051244130000 GRADY JEANNIE 6-27X34H Woodford 6,477
2018-07-17 35051244140000 GRADY JEANNIE 7-27X34H Woodford 6,142
2018-05-02 35051243450000 GRADY MILLER 8-12X13H Woodford 9,738
2018-03-15 35051242970000 GRADY KAEL 1-17X20H Woodford 9,082
2018-01-22 35051242590000 GRADY JEANNIE 3-27X34H Woodford 6,016
2018-01-22 35051242600000 GRADY JEANNIE 4-27X34H Woodford 6,424
2018-01-22 35051242580000 GRADY JEANNIE 2-27X34H Woodford 7,054
2018-01-22 35051242570000 GRADY JEANNIE 1-27X04H Woodford 11,652
2018-01-18 35051242550000 GRADY LILLY 2-15X10H Woodford 7,162
2018-01-18 35051242540000 GRADY LILLY 1-15X10H Woodford 7,320
2017-11-20 35051242240000 GRADY LILLY 3-15X10H Woodford 6,688
2017-10-03 35051241980000 GRADY LILLY 4-15X10H Woodford 7,484
2017-09-05 35051241870000 GRADY E J CRADDOCK 1R-28X21H Woodford 9,059
2017-09-01 35051241860000 GRADY E J CRADDOCK 4-28X21H Woodford 9,591
2017-07-12 35051241680000 GRADY LAUPER 4-26H Woodford 4,873
2017-06-30 35051241660000 GRADY E J CRADDOCK 2-28X21H Woodford 10,123
2017-06-29 35051241650000 GRADY WINHAM 7-22H Woodford 5,018
2017-06-27 35051241640000 GRADY E J CRADDOCK 3-28X21H Woodford 9,078
2017-06-27 35051241640001 GRADY E J CRADDOCK 3-28X21H Woodford 9,078
2017-06-19 35051241580000 GRADY SERENITY 5-22H Woodford 6,215
2017-06-02 35051241570000 GRADY E J CRADDOCK 1-28X21H Woodford
2017-05-10 35051241440000 GRADY NORTH CHEYENNE 8-10X3H Anadarko Basin 6,394
2017-05-01 35051241370000 GRADY NORTH CHEYENNE 7-10X3H Woodford 6,796
2017-04-13 35051241280000 GRADY NORTH CHEYENNE 5-10X3H Anadarko Basin 5,917
2017-04-13 35051241270000 GRADY NORTH CHEYENNE 6-10X3H Anadarko Basin 6,206
2017-03-13 35051241140000 GRADY E J CRADDOCK 8-28X21H Anadarko Basin 8,157
2017-02-10 35137274910000 STEPHENS BIG JOHN 1-14X23H Woodford 10,576
2017-01-20 35051241020000 GRADY NORTH CHEYENNE 4-10X3H Woodford 7,241
2017-01-11 35051241000000 GRADY NORTH CHEYENNE 3-10X3H Woodford 7,329
2016-12-09 35051240940000 GRADY VINSON 3R-22X27H Woodford 8,666
2016-11-15 35051240830000 GRADY PAULINE 8-27X22H Anadarko Basin 7,844
2016-11-03 35051240790000 GRADY PAULINE 4-27X22H Anadarko Basin 8,121
2016-11-03 35051240780000 GRADY PAULINE 3-27X22H Anadarko Basin 6,722
2016-10-24 35051240750000 GRADY PAULINE 6-27X22H Anadarko Basin 7,806
2016-10-24 35051240740000 GRADY PAULINE 5-27X22H Anadarko Basin 8,123
2016-09-14 35051240660000 GRADY CLEBURNE #7-12X13H Woodford
2016-08-29 35051240640000 GRADY FOWLER 4N6W 3-9X16H Woodford 9,039
2016-08-22 35137274760000 STEPHENS ORIN 2-9H Woodford 61
2016-08-08 35051240570000 GRADY VINSON 2-22X27H Woodford 8,730
2016-07-12 35051240500000 GRADY MURDOCK 4-30X31H Woodford 3,099
2016-05-18 35051240380000 GRADY ANITA FOWLER 1-27X26H Woodford 6,466

Key Takeaways