Kinder Morgan Production Co LLC Permit History

TL;DR: Kinder Morgan Production Co LLC has 200 oil and gas drilling permits on file; the most recent was filed 2026-03-06. This page lists permit dates, API numbers, counties, target formations, and lateral lengths. Data current as of 2026-05-04.

200 total permits on file, most recent 2026-03-06.

Permits Filed

Permit / Spud Date API Number County Well Name Formation Lateral Length (ft)
2026-03-06 4241535792 SCURRY LION DIAMOND 'M' UNIT F 10B
2026-03-06 4245330390 TRAVIS HC-285.03 1 Ouachita Folded Belt 114
2026-03-03 4241535790 SCURRY LION DIAMOND 'M' UNIT H 5B Permian Basin 316
2026-03-03 4241535789 SCURRY LION DIAMOND 'M' UNIT G 6B Permian Basin 170
2026-03-03 4241535788 SCURRY LION DIAMOND 'M' UNIT G 10B Permian Basin 1,171
2026-03-03 4241535787 SCURRY LION DIAMOND 'M' UNIT H 7B Permian Basin 1,201
2026-03-02 4237102222 PECOS YATES FIELD UNIT 214L14 Thirty-one Carbonate-Chert 989
2026-02-27 4237134205 PECOS YATES FIELD UNIT 36A35 Thirty-one Carbonate-Chert 117
2026-02-27 4237132386 PECOS YATES FIELD UNIT 47A15 Permian Basin 412
2026-02-27 4237135730 PECOS YATES FIELD UNIT 23F59 Thirty-one Carbonate-Chert 669
2026-02-27 4237132315 PECOS YATES FIELD UNIT 37F29 Thirty-one Carbonate-Chert 325
2026-02-26 4237106581 PECOS YATES FIELD UNIT 49K23 Permian Basin 965
2026-02-24 4241535786 SCURRY SACROC UNIT 352-4 Permian Basin 1,422
2026-02-23 4241535785 SCURRY SACROC UNIT 352-1 Permian Basin 1,902
2026-02-10 4237132741 PECOS YATES FIELD UNIT 22B12 Thirty-one Carbonate-Chert 931
2026-01-13 4241501107 SCURRY LION DIAMOND 'M' UNIT M 1WW Permian Basin 127
2025-11-25 4237132817 PECOS YATES FIELD UNIT 275Z25 Thirty-one Carbonate-Chert 1,157
2025-11-21 4241535767 SCURRY SACROC UNIT 354-9 Permian Basin
2025-11-20 4241535782 SCURRY SACROC UNIT 352-3 Permian Basin 1,962
2025-11-20 4237134877 PECOS YATES FIELD UNIT 273F Thirty-one Carbonate-Chert 143
2025-10-23 4237104280 PECOS YATES FIELD UNIT 69B02 Thirty-one Carbonate-Chert 143
2025-10-23 4237132738 PECOS YATES FIELD UNIT 51C34 Thirty-one Carbonate-Chert 170
2025-10-23 4237104210 PECOS YATES FIELD UNIT 22C03 Thirty-one Carbonate-Chert 140
2025-10-23 4237135001 PECOS YATES FIELD UNIT 284A15 Thirty-one Carbonate-Chert 936
2025-10-23 4237136103 PECOS YATES FIELD UNIT 47A27 Permian Basin 141
2025-10-23 4237134934 PECOS YATES FIELD UNIT 284B12 Permian Basin 369
2025-10-23 4237106551 PECOS YATES FIELD UNIT 51C20 Thirty-one Carbonate-Chert 920
2025-10-23 4237135459 PECOS YATES FIELD UNIT 214OA2 Thirty-one Carbonate-Chert 828
2025-10-23 4237135401 PECOS YATES FIELD UNIT 37C56 Thirty-one Carbonate-Chert 1,291
2025-10-13 4237136100 PECOS YATES FIELD UNIT 49AD4 Thirty-one Carbonate-Chert 140
2025-10-13 4237135731 PECOS YATES FIELD UNIT 275C57 Thirty-one Carbonate-Chert 1,212
2025-10-13 4237106986 PECOS YATES FIELD UNIT 37E14 Thirty-one Carbonate-Chert 219
2025-10-13 4237132846 PECOS YATES FIELD UNIT 49C68 Thirty-one Carbonate-Chert 668
2025-10-13 4237133857 PECOS YATES FIELD UNIT 40A52 Thirty-one Carbonate-Chert 147
2025-10-13 4237133502 PECOS YATES FIELD UNIT 214K39 Thirty-one Carbonate-Chert 685
2025-10-13 4237134648 PECOS YATES FIELD UNIT 23B46 Thirty-one Carbonate-Chert 425
2025-10-13 4237134944 PECOS YATES FIELD UNIT 22B30 Thirty-one Carbonate-Chert 1,001
2025-09-16 4237106993 PECOS YATES FIELD UNIT 36A05 Thirty-one Carbonate-Chert 240
2025-09-12 4241535765 SCURRY SACROC UNIT 354-5 Permian Basin 195
2025-08-29 4241534789 SCURRY SACROC UNIT 2811A Permian Basin 637
2025-08-26 4237107147 PECOS YATES FIELD UNIT 36C03 Thirty-one Carbonate-Chert 234
2025-08-12 4237135003 PECOS YATES FIELD UNIT 93B39 Thirty-one Carbonate-Chert 674
2025-08-12 4237134203 PECOS YATES FIELD UNIT 24A25 Thirty-one Carbonate-Chert 1,025
2025-08-12 4237132832 PECOS YATES FIELD UNIT 38A06 Thirty-one Carbonate-Chert 1,261
2025-08-08 4237134130 PECOS YATES FIELD UNIT 45A11 Permian Basin 669
2025-08-08 4237135009 PECOS YATES FIELD UNIT 49FB3 Permian Basin 358
2025-08-08 4237134675 PECOS YATES FIELD UNIT 23C47 Thirty-one Carbonate-Chert 183
2025-08-08 4241501422 SCURRY LION DIAMOND "M" UNIT H 8 Permian Basin 980
2025-08-01 4237135635 PECOS YATES FIELD UNIT 22A35 Thirty-one Carbonate-Chert 140
2025-07-31 4237133814 PECOS YATES FIELD UNIT 275C38 Thirty-one Carbonate-Chert 1,150
2025-07-31 4237133863 PECOS YATES FIELD UNIT 24A23 Thirty-one Carbonate-Chert 201
2025-07-31 4237134459 PECOS YATES FIELD UNIT 40D59 Permian Basin 563
2025-07-31 4237133900 PECOS YATES FIELD UNIT 23G30 Thirty-one Carbonate-Chert 811
2025-07-31 4237106580 PECOS YATES FIELD UNIT 49L20 Permian Basin 952
2025-07-25 4237135469 PECOS YATES FIELD UNIT 39C40 Thirty-one Carbonate-Chert 1,003
2025-07-24 4237134967 PECOS YATES FIELD UNIT 46C12 Permian Basin 743
2025-07-17 4241501462 SCURRY LION DIAMOND "M" UNIT K 5 Permian Basin 961
2025-07-14 4241501490 SCURRY LION DIAMOND "M" UNIT J 3 Permian Basin 802
2025-07-02 4237136024 PECOS YATES FIELD UNIT 35E68 Thirty-one Carbonate-Chert 140
2025-07-02 4237134277 PECOS YATES FIELD UNIT 23A36 Thirty-one Carbonate-Chert 143
2025-06-27 4237107706 PECOS YATES FIELD UNIT 9B02 Thirty-one Carbonate-Chert 143
2025-06-26 4237135895 PECOS YATES FIELD UNIT 27B24 Thirty-one Carbonate-Chert 1,572
2025-06-25 4237134404 PECOS YATES FIELD UNIT 21C15 Thirty-one Carbonate-Chert 947
2025-06-25 4241535777 SCURRY SACROC UNIT 354-2 Permian Basin 559
2025-06-25 4237133601 PECOS YATES FIELD UNIT 214D42 Thirty-one Carbonate-Chert 1,236
2025-06-24 4237107179 PECOS YATES FIELD UNIT 49D40 Thirty-one Carbonate-Chert 1,114
2025-06-24 4237135005 PECOS YATES FIELD UNIT 81D13 Permian Basin 835
2025-06-24 4237133783 PECOS YATES FIELD UNIT 22A19 Thirty-one Carbonate-Chert 1,462
2025-06-13 4241502834 SCURRY SACROC UNIT 199-3 Permian Basin 454
2025-06-02 4241532328 SCURRY SACROC UNIT 354-7 Permian Basin 128
2025-05-30 4237133023 PECOS YATES FIELD UNIT 273Z14 Thirty-one Carbonate-Chert 143
2025-05-30 4237135346 PECOS YATES FIELD UNIT 98B12 Thirty-one Carbonate-Chert 141
2025-05-21 4237135122 PECOS YATES FIELD UNIT 120Z05 Thirty-one Carbonate-Chert 140
2025-05-16 4241501489 SCURRY LION DIAMOND "M" UNIT J 4 Permian Basin 985
2025-05-16 4237135253 PECOS YATES FIELD UNIT 98B11 Thirty-one Carbonate-Chert 141
2025-05-16 4237133696 PECOS YATES FIELD UNIT 98B08 Thirty-one Carbonate-Chert 140
2025-05-07 4237133951 PECOS YATES FIELD UNIT 69B21 Thirty-one Carbonate-Chert 122
2025-05-05 4237133939 PECOS YATES FIELD UNIT 69B20 Thirty-one Carbonate-Chert 143
2025-04-24 4237104324 PECOS YATES FIELD UNIT 24C10 Thirty-one Carbonate-Chert 140
2025-04-22 4237134392 PECOS YATES FIELD UNIT 24A30 Thirty-one Carbonate-Chert 293
2025-04-02 4241535760 SCURRY LION DIAMOND 'M' UNIT J 5B Permian Basin 632
2025-03-18 4237134732 PECOS YATES FIELD UNIT 25A18 Thirty-one Carbonate-Chert 355
2025-03-13 4237134239 PECOS YATES FIELD UNIT 214K49 Thirty-one Carbonate-Chert 1,265
2025-03-13 4237134184 PECOS YATES FIELD UNIT 37B52 Thirty-one Carbonate-Chert 1,165
2025-03-13 4237133652 PECOS YATES FIELD UNIT 49I81 Permian Basin 820
2025-03-13 4237107072 PECOS YATES FIELD UNIT 275B11 Thirty-one Carbonate-Chert 849
2025-03-13 4237132851 PECOS YATES FIELD UNIT 49H71 Permian Basin 1,063
2025-03-13 4237134680 PECOS YATES FIELD UNIT 214C82 Thirty-one Carbonate-Chert 382
2025-02-13 4237107159 PECOS YATES FIELD UNIT 37B19 Thirty-one Carbonate-Chert 527
2025-02-13 4237132748 PECOS YATES FIELD UNIT 54C29 Thirty-one Carbonate-Chert 1,252
2025-02-13 4237135008 PECOS YATES FIELD UNIT 49MB7 Permian Basin 1,146
2025-02-13 4237132311 PECOS YATES FIELD UNIT 20A17 Thirty-one Carbonate-Chert 907
2025-02-13 4237135728 PECOS YATES FIELD UNIT 51E52 Thirty-one Carbonate-Chert 848
2025-02-13 4237106070 PECOS YATES FIELD UNIT 275C07 Thirty-one Carbonate-Chert 272
2025-02-13 4237134948 PECOS YATES FIELD UNIT 49LB9 Permian Basin 439
2025-02-05 4241535758 SCURRY LION DIAMOND "M" UNIT J 1B Permian Basin 129
2025-02-04 4241535773 SCURRY SACROC UNIT 354-3 Permian Basin 703
2025-02-04 4241535771 SCURRY SACROC UNIT 354-11 Permian Basin 656
2025-01-31 4237106567 PECOS YATES FIELD UNIT 49G29 Permian Basin 533
2025-01-31 4237133785 PECOS YATES FIELD UNIT 20A23 Thirty-one Carbonate-Chert 1,162
2025-01-31 4237134420 PECOS YATES FIELD UNIT 36G41 Thirty-one Carbonate-Chert 228
2025-01-31 4237134402 PECOS YATES FIELD UNIT 25A13 Thirty-one Carbonate-Chert 893
2025-01-31 4237133651 PECOS YATES FIELD UNIT 49K79 Permian Basin 162
2025-01-30 4237132628 PECOS YATES FIELD UNIT 39Z21 Thirty-one Carbonate-Chert 621
2025-01-28 4237133454 PECOS YATES FIELD UNIT 38A08 Thirty-one Carbonate-Chert 690
2025-01-28 4237106103 PECOS YATES FIELD UNIT 49B12 Thirty-one Carbonate-Chert 933
2025-01-28 4237134199 PECOS YATES FIELD UNIT 52H22 Thirty-one Carbonate-Chert 1,194
2025-01-14 4237107702 PECOS YATES FIELD UNIT 48A04 Permian Basin 918
2025-01-14 4237106060 PECOS YATES FIELD UNIT 51F16 Thirty-one Carbonate-Chert 1,107
2025-01-10 4237135034 PECOS YATES FIELD UNIT 53G10 Thirty-one Carbonate-Chert 425
2024-12-31 4237140497 PECOS YATES FIELD UNIT 36H67 Permian Basin 140
2024-12-30 4237140496 PECOS YATES FIELD UNIT 36H66 Permian Basin 287
2024-12-30 4237103147 PECOS YATES FIELD UNIT 35D14 Thirty-one Carbonate-Chert 446
2024-12-30 4237135402 PECOS YATES FIELD UNIT 36H59 Thirty-one Carbonate-Chert 959
2024-12-10 4241535769 SCURRY SACROC UNIT 354-6 Permian Basin 132
2024-11-26 4241501510 SCURRY LION DIAMOND "M" UNIT H 11W Permian Basin 128
2024-11-26 4237135917 PECOS YATES FIELD UNIT 214FB9 Thirty-one Carbonate-Chert 953
2024-11-21 4237132770 PECOS YATES FIELD UNIT 49M66 Permian Basin 1,038
2024-11-21 4237132371 PECOS YATES FIELD UNIT 37D32 Thirty-one Carbonate-Chert 431
2024-11-21 4237136120 PECOS YATES FIELD UNIT 24B40 Thirty-one Carbonate-Chert 352
2024-11-21 4241501390 SCURRY LION DIAMOND "M" UNIT H 10W Permian Basin 128
2024-11-21 4237102467 PECOS YATES FIELD UNIT 92G25 Thirty-one Carbonate-Chert 909
2024-11-15 4237134827 PECOS YATES FIELD UNIT 57A42 Thirty-one Carbonate-Chert 140
2024-11-07 4241535772 SCURRY SACROC UNIT 327-6 Permian Basin 1,465
2024-11-06 4241535617 SCURRY SACROC UNIT 349-8 Permian Basin 1,541
2024-10-31 4241535778 SCURRY SACROC UNIT 354-4 Permian Basin 567
2024-10-31 4241535779 SCURRY SACROC UNIT 326-2 Permian Basin 1,656
2024-10-24 4237134720 PECOS YATES FIELD UNIT 24A32 Thirty-one Carbonate-Chert 701
2024-10-24 4241535774 SCURRY SACROC UNIT 354-10 Permian Basin 303
2024-10-24 4241535775 SCURRY SACROC UNIT 344-4 Permian Basin 452
2024-10-23 4237132818 PECOS YATES FIELD UNIT 275Z28 Thirty-one Carbonate-Chert
2024-10-23 4237132663 PECOS YATES FIELD UNIT 37A34 Thirty-one Carbonate-Chert 403
2024-10-23 4237134672 PECOS YATES FIELD UNIT 214B79 Thirty-one Carbonate-Chert 783
2024-10-07 4237134662 PECOS YATES FIELD UNIT 214H63 Thirty-one Carbonate-Chert 1,109
2024-10-07 4237132849 PECOS YATES FIELD UNIT 275B27 Thirty-one Carbonate-Chert 1,029
2024-10-07 4237133649 PECOS YATES FIELD UNIT 49B78 Thirty-one Carbonate-Chert 1,114
2024-10-04 4237134177 PECOS YATES FIELD UNIT 92G26 Thirty-one Carbonate-Chert 1,023
2024-10-04 4237133865 PECOS YATES FIELD UNIT 25D11 Thirty-one Carbonate-Chert 1,497
2024-10-04 4237133487 PECOS YATES FIELD UNIT 51E37 Thirty-one Carbonate-Chert 196
2024-10-04 4237135312 PECOS YATES FIELD UNIT 273B45 Thirty-one Carbonate-Chert
2024-09-26 4241535770 SCURRY SACROC UNIT 344-5 Permian Basin 416
2024-09-26 4237134141 PECOS YATES FIELD UNIT 49HA2 Permian Basin 766
2024-09-26 4237134975 PECOS YATES FIELD UNIT 49JB6 Permian Basin 746
2024-09-25 4241535766 SCURRY SACROC UNIT 354-12 Permian Basin 1,173
2024-09-25 4241535768 SCURRY SACROC UNIT 354-8 Permian Basin 1,503
2024-09-18 4241535763 SCURRY SACROC UNIT 354-1 Permian Basin 288
2024-09-17 4237132665 PECOS PAYTON POOL YATES SAND UNIT 214D37 Thirty-one Carbonate-Chert 608
2024-09-17 4241535762 SCURRY LION DIAMOND "M" UNIT M 5B Permian Basin 424
2024-09-11 4237135951 PECOS YATES FIELD UNIT 37H59 Thirty-one Carbonate-Chert 1,377
2024-09-11 4237134729 PECOS YATES FIELD UNIT 25A22 Thirty-one Carbonate-Chert 1,008
2024-09-11 4237132739 PECOS YATES FIELD UNIT 275C22 Thirty-one Carbonate-Chert 203
2024-09-11 4237133808 PECOS YATES FIELD UNIT 47A21 Permian Basin 423
2024-08-15 4237134189 PECOS YATES FIELD UNIT 20A32 Thirty-one Carbonate-Chert 869
2024-08-14 4237106096 PECOS YATES FIELD UNIT 82E08 Permian Basin 202
2024-08-13 4210337498 CRANE NORTH MCELROY UNIT 4665 Permian Basin 230
2024-08-13 4237134391 PECOS YATES FIELD UNIT 25B14 Thirty-one Carbonate-Chert 407
2024-08-05 4237135698 PECOS YATES FIELD UNIT 40B65 Thirty-one Carbonate-Chert 479
2024-08-02 4237132658 PECOS YATES FIELD UNIT 40B42 Thirty-one Carbonate-Chert 395
2024-07-29 4237132769 PECOS YATES FIELD UNIT 49E64 Thirty-one Carbonate-Chert 807
2024-07-26 4237135000 PECOS YATES FIELD UNIT 275Z50 Thirty-one Carbonate-Chert 1,110
2024-07-26 4241530624 SCURRY LION DIAMOND "M" UNIT J5A Permian Basin 635
2024-07-26 4237136059 PECOS YATES FIELD UNIT 47C26 Permian Basin 971
2024-07-26 4237107391 PECOS YATES FIELD UNIT 39B17 Thirty-one Carbonate-Chert 1,454
2024-07-26 4237135836 PECOS YATES FIELD UNIT 53G12 Thirty-one Carbonate-Chert 334
2024-07-12 4241535759 SCURRY LION DIAMOND "M" UNIT I 6B Permian Basin 340
2024-07-10 4241535756 SCURRY LION DIAMOND "M" UNIT E 13 Permian Basin 388
2024-07-10 4241535757 SCURRY LION DIAMOND "M" UNIT K 7B Permian Basin 132
2024-07-09 4237133603 PECOS YATES FIELD UNIT 40C49 Thirty-one Carbonate-Chert 504
2024-07-09 4237133613 PECOS YATES FIELD UNIT 214J41 Thirty-one Carbonate-Chert 1,219
2024-07-09 4237106117 PECOS YATES FIELD UNIT 49A41 Thirty-one Carbonate-Chert 1,324
2024-07-08 4237134683 PECOS YATES FIELD UNIT 214B76 Thirty-one Carbonate-Chert 619
2024-07-08 4237134454 PECOS YATES FIELD UNIT 284A11 Thirty-one Carbonate-Chert 564
2024-07-08 4237135446 PECOS YATES FIELD UNIT 214ZA1 Thirty-one Carbonate-Chert 568
2024-07-02 4210934266 CULBERSON CATHODIC PROTECTION 2 Permian Basin 157
2024-07-01 4237133488 PECOS YATES FIELD UNIT 37E43 Thirty-one Carbonate-Chert 123
2024-06-20 4237134273 PECOS YATES FIELD UNIT 40A54 Thirty-one Carbonate-Chert 172
2024-06-20 4237134674 PECOS YATES FIELD UNIT 214B75 Thirty-one Carbonate-Chert 179
2024-05-13 4241535755 SCURRY LION DIAMOND "M" UNIT K 9B Permian Basin 1,149
2024-04-26 4241535753 SCURRY LION DIAMOND "M" UNIT J 9B Permian Basin 1,091
2024-04-26 4241535754 SCURRY LION DIAMOND "M" UNIT K 12A Permian Basin 480
2024-04-25 4241503217 SCURRY SACROC UNIT 10-06 Permian Basin 730
2024-04-24 4237107767 PECOS YATES FIELD UNIT 23B13 Thirty-one Carbonate-Chert 531
2024-04-17 4237135314 PECOS YATES FIELD UNIT 54E64 Thirty-one Carbonate-Chert 1,387
2024-04-15 4237133918 PECOS YATES FIELD UNIT 35F51 Thirty-one Carbonate-Chert 795
2024-04-10 4237133591 PECOS YATES FIELD UNIT 35G38 Thirty-one Carbonate-Chert 1,170
2024-04-05 4237106859 PECOS YATES FIELD UNIT 36E10 Thirty-one Carbonate-Chert 396
2024-03-26 4237134725 PECOS YATES FIELD UNIT 36E53 Thirty-one Carbonate-Chert 1,077
2024-03-08 4237135349 PECOS YATES FIELD UNIT 8A03 Thirty-one Carbonate-Chert 1,187
2024-03-08 4241503317 SCURRY SACROC UNIT 12A09 Permian Basin 837
2024-03-08 4237132816 PECOS YATES FIELD UNIT 36B27 Thirty-one Carbonate-Chert 1,145
2024-03-08 4237134396 PECOS YATES FIELD UNIT 24C28 Thirty-one Carbonate-Chert
2024-03-08 4237134727 PECOS YATES FIELD UNIT 25A24 Thirty-one Carbonate-Chert
2024-03-08 4241503195 SCURRY SACROC UNIT 15-5R Permian Basin 272
2024-03-08 4241500439 SCURRY SACROC UNIT 14-4R Permian Basin 127
2024-03-08 4237107103 PECOS YATES FIELD UNIT 49H52 Permian Basin 270
2024-03-08 4241503225 SCURRY SACROC UNIT 29-07 Permian Basin 117
2024-03-08 4241500440 SCURRY SACROC UNIT 14-05 Permian Basin
2024-02-28 4237132771 PECOS YATES FIELD UNIT 47B16 Permian Basin 901
2024-02-28 4237134501 PECOS YATES FIELD UNIT 51D45 Thirty-one Carbonate-Chert 273
2024-02-28 4237135465 PECOS YATES FIELD UNIT 51B49 Thirty-one Carbonate-Chert 960

Key Takeaways