Ovintiv Usa Inc. Permit History

TL;DR: Ovintiv Usa Inc. has 200 oil and gas drilling permits on file; the most recent was filed 2026-04-22. This page lists permit dates, API numbers, counties, target formations, and lateral lengths. Data current as of 2026-05-04.

200 total permits on file, most recent 2026-04-22.

Permits Filed

Permit / Spud Date API Number County Well Name Formation Lateral Length (ft)
2026-04-22 35011001000000 BLAINE Sylvan 1710 #2H-3X Anadarko Basin
2026-04-14 4222742869 HOWARD LUCILLE 12D 3HG Permian Basin
2026-04-14 4222742868 HOWARD LUCILLE 12C 2HK Permian Basin
2026-04-10 4200348038 ANDREWS UNIVERSITY 5-38 A #2H Permian Basin 10,778
2026-04-09 4222742867 HOWARD LUCILLE 12B 1HG Permian Basin
2026-04-09 4200348542 ANDREWS UNIVERSITY 8-14 H 3MS Permian Basin 6,035
2026-04-08 4200348098 ANDREWS UNIVERSITY 5-38 C 4H Permian Basin 10,844
2026-04-08 4200348097 ANDREWS UNIVERSITY 5-38 B 3H Permian Basin 10,785
2026-04-07 4246143533 UPTON DAVIDSON C 3F 301HL Permian Basin
2026-04-06 4246143532 UPTON DAVIDSON C 3X 307HL Permian Basin
2026-04-06 4246143529 UPTON DAVIDSON C 3G 305HD Permian Basin
2026-04-06 4246143536 UPTON DAVIDSON C 3XX 306HG Permian Basin
2026-04-06 4246143530 UPTON DAVIDSON C 3F 304HM Permian Basin
2026-04-06 4246143534 UPTON DAVIDSON C 3G 302HD Permian Basin
2026-04-06 4246143535 UPTON DAVIDSON C 3G 303HF Permian Basin
2026-04-06 4246143531 UPTON DAVIDSON C 3XX 308HD Permian Basin
2026-03-26 4200347700 ANDREWS UNIVERSITY 5-38 #1H Permian Basin 10,250
2026-03-20 4231747171 MARTIN HR VENOM 320JB 1HS Permian Basin 11,512
2026-03-18 4200349147 ANDREWS UL POWDERHORN 8B 103HF Permian Basin 11,405
2026-03-16 35049000820000 GARVIN Studdard 0203 3H-29XX South Oklahoma Folded Belt
2026-03-16 35049000810000 GARVIN Studdard 0203 2H-29XX South Oklahoma Folded Belt
2026-03-13 4200348607 ANDREWS UNIVERSITY 5-38D H 7WC Permian Basin 11,163
2026-03-11 4246143545 UPTON HENSLEY 29F 104HF Permian Basin 8,155
2026-03-11 4246143543 UPTON HENSLEY 29G 106HM Permian Basin 8,171
2026-03-11 4246143541 UPTON HENSLEY 29F 105HL Permian Basin 8,156
2026-03-10 4231747087 MARTIN EL ARROYO 41F 105HG Permian Basin
2026-03-10 4231747088 MARTIN EL ARROYO 41X 106HG Permian Basin
2026-03-10 4231747086 MARTIN EL ARROYO 41E 104HG Permian Basin
2026-03-06 4200349305 ANDREWS FASKEN GT 14G 206HD Permian Basin
2026-03-06 4200349304 ANDREWS FASKEN GT 14F 205HC Permian Basin
2026-03-03 4222737691 HOWARD ABEL 18A 3H Permian Basin 8,139
2026-02-25 4200348464 ANDREWS UNIVERSITY 8-4E S H 5LS Permian Basin 13,329
2026-02-20 4246143430 UPTON HENSLEY 29EEE-U 103HD Permian Basin 679
2026-02-20 4246143432 UPTON HENSLEY 29XX-U 108HF Permian Basin 527
2026-02-20 4246143431 UPTON HENSLEY 29X-U 107HD Permian Basin 509
2026-02-20 4246143433 UPTON HENSLEY 29XXX-U 109HL Permian Basin 545
2026-02-20 4246143429 UPTON HENSLEY 29EE-U 102HG Permian Basin 700
2026-02-20 4246143428 UPTON HENSLEY 29E-U 101HM Permian Basin 722
2026-02-19 4200349145 ANDREWS UL POWDERHORN 8X 101HF Permian Basin 19,178
2026-02-19 4200348504 ANDREWS UNIVERSITY 5-35 N3 #H 3MS Permian Basin 7,402
2026-02-17 4200349307 ANDREWS FASKEN GT 14X 209HC Permian Basin
2026-02-17 4200349308 ANDREWS FASKEN GT 14X 210HF Permian Basin
2026-02-17 4200349302 ANDREWS FASKEN GT 14X 211HL Permian Basin
2026-02-13 4200349298 ANDREWS FASKEN GT 14D 201HF Permian Basin
2026-02-13 4200349299 ANDREWS FASKEN GT 14E 202HD Permian Basin
2026-02-13 4200349300 ANDREWS FASKEN GT 14F 204HL Permian Basin
2026-02-13 4200349303 ANDREWS FASKEN GT 14F 203HF Permian Basin
2026-02-13 4200349301 ANDREWS FASKEN GT 14G 207HL Permian Basin
2026-02-13 4200349306 ANDREWS FASKEN GT 14G 208HF Permian Basin
2026-02-12 4200348608 ANDREWS UNIVERSITY 5-38E H 2MS Permian Basin 11,165
2026-02-09 4231747173 MARTIN HR VENOM 320LL 4HR Permian Basin
2026-02-09 4231747122 MARTIN DENVER CITY 259A 101HD Permian Basin
2026-02-09 4231747172 MARTIN HR VENOM 320J 3HL Permian Basin
2026-02-09 4200348505 ANDREWS UNIVERSITY 5-35 N4 #H 4LS Permian Basin 7,407
2026-02-09 4231747174 MARTIN HR VENOM 320J 2HR Permian Basin
2026-02-06 35043000870000 DEWEY PLC FED 1914 #2H-15XXX Anadarko Basin
2026-02-03 4200348507 ANDREWS UNIVERSITY 5-35 N6 #H 6LS Permian Basin 11,149
2026-02-03 4200348506 ANDREWS UNIVERSITY 5-35 N5 H 5LS Permian Basin 11,136
2026-02-02 35011000990000 BLAINE Sylvan 1710 #3H-3X Anadarko Basin
2026-02-02 4200348503 ANDREWS UNIVERSITY 5-35 N2 #H 2MS Permian Basin 11,130
2026-01-20 35011000980000 BLAINE Iguana 1710 #3H-2XX Anadarko Basin
2026-01-07 35073000320000 KINGFISHER Katie 1509 #3H-24XX Anadarko Basin
2026-01-07 35073000310000 KINGFISHER Katie 1509 #2H-24XX Anadarko Basin
2026-01-06 4231747123 MARTIN DENVER CITY 259A 102HG Permian Basin
2026-01-06 4231747130 MARTIN DENVER CITY 259D 110HG Permian Basin
2026-01-06 4231747127 MARTIN DENVER CITY 259C 107HL Permian Basin 11,935
2026-01-06 4231747131 MARTIN DENVER CITY 259D 111HC Permian Basin
2026-01-06 4231747129 MARTIN DENVER CITY 259C 108HD Permian Basin
2026-01-06 4231747124 MARTIN DENVER CITY 259B 103HL Permian Basin
2026-01-06 4231747125 MARTIN DENVER CITY 259C 105HG Permian Basin
2026-01-06 4231747128 MARTIN DENVER CITY 259B 104HC Permian Basin
2026-01-06 4231747112 MARTIN DENVER CITY 259B 106HR Permian Basin 11,612
2026-01-06 4231747126 MARTIN DENVER CITY 259DD 109HR Permian Basin 12,217
2025-12-30 4231747110 MARTIN HR VENOM 320LL 12HC Permian Basin 13,105
2025-12-30 4231747109 MARTIN HR VENOM 320LL 11HE Permian Basin 12,983
2025-12-30 4231747104 MARTIN HR VENOM 320L 10HD Permian Basin 12,950
2025-12-30 4231747105 MARTIN HR VENOM 320M 13HG Permian Basin 13,073
2025-12-30 4231747103 MARTIN HR VENOM 320K 8HE Permian Basin 13,195
2025-12-30 4231747102 MARTIN HR VENOM 320J 6HG Permian Basin 12,782
2025-12-30 4231747111 MARTIN HR VENOM 320M 14HD Permian Basin 12,987
2025-12-30 4231747107 MARTIN HR VENOM 320K 7HC Permian Basin 12,835
2025-12-30 4231747108 MARTIN HR VENOM 320L 9HD Permian Basin
2025-12-30 4231747106 MARTIN HR VENOM 320J 5HD Permian Basin 12,757
2025-12-23 4222742784 HOWARD RAINIER 18F 1HK Permian Basin 15,261
2025-12-23 4222742787 HOWARD RAINIER 17B 4HK Permian Basin 15,134
2025-12-23 4213544074 ECTOR HEADLEE 5E 203HC Permian Basin
2025-12-23 4213544071 ECTOR HEADLEE 5D 202HG Permian Basin
2025-12-23 4213544072 ECTOR HEADLEE 5E 204HD Permian Basin
2025-12-23 4222742788 HOWARD RAINIER 17C 5HG Permian Basin 15,159
2025-12-23 4213544212 ECTOR HEADLEE 5E 205HG Permian Basin
2025-12-23 4213544073 ECTOR HEADLEE 5D 201HD Permian Basin
2025-12-22 4222742360 HOWARD SEQUOIA 13DD 4HG Permian Basin 13,798
2025-12-19 4222742786 HOWARD RAINIER 17A-U 3HJ Permian Basin 11,764
2025-12-19 4200348552 ANDREWS UNIVERSITY 8-10E H 1MS Permian Basin 7,597
2025-12-19 4222742785 HOWARD RAINIER 18X 2HG Permian Basin 18,020
2025-12-18 4246143377 UPTON NEAL 38E 3HD Permian Basin
2025-12-18 4246143376 UPTON NEAL 38E 1HF Permian Basin
2025-12-18 4246143375 UPTON NEAL 38E 2HL Permian Basin
2025-12-16 4246143380 UPTON NEAL 38X 8HD Permian Basin 11,387
2025-12-16 4246143381 UPTON NEAL 38F 5HF Permian Basin 7,090
2025-12-16 4246143379 UPTON NEAL 38G 7HD Permian Basin 15,269
2025-12-16 4246143382 UPTON NEAL 38F 4HL Permian Basin
2025-12-16 4246143378 UPTON NEAL 38FF 6HD Permian Basin 14,934
2025-12-11 4222742359 HOWARD SEQUOIA 13E 3HF Permian Basin 13,782
2025-12-10 4231747085 MARTIN EL ARROYO 41D 103HG Permian Basin
2025-12-09 4231747083 MARTIN EL ARROYO 41A 101HG Permian Basin
2025-12-09 4231747084 MARTIN EL ARROYO 41B 102HG Permian Basin
2025-12-03 4246143285 UPTON HERBERT 101D 304HL Permian Basin 20,159
2025-12-03 4246143286 UPTON HERBERT 101D 302HG Permian Basin 20,374
2025-12-03 4246143287 UPTON HERBERT 101D 303HD Permian Basin 20,496
2025-11-17 35049000470000 GARVIN FLOYD 0203 #3H-3X South Oklahoma Folded Belt
2025-11-14 35049000370000 GARVIN FLOYD 0203 #2H-3X South Oklahoma Folded Belt
2025-11-14 4231744900 MARTIN BALCONES E UNIT A 1WB Permian Basin 11,443
2025-10-09 4232947455 MIDLAND DAVIDSON B 34EE 205HF Permian Basin 16,218
2025-10-09 4231744896 MARTIN BALCONES E UNIT CC 2WB Permian Basin 11,469
2025-10-06 4232947456 MIDLAND DAVIDSON B 34E 206HD Permian Basin 16,221
2025-09-29 4232947978 MIDLAND FASKEN 1BB 307HF Permian Basin 15,241
2025-09-26 4232947977 MIDLAND FASKEN 1BB 306HD Permian Basin 15,293
2025-09-26 4232947971 MIDLAND FASKEN 1A 303HL Permian Basin 15,188
2025-09-26 4232947972 MIDLAND FASKEN 1B 305HJ Permian Basin 15,222
2025-09-26 4232947976 MIDLAND FASKEN 1B 304HC Permian Basin 14,989
2025-09-26 4232947973 MIDLAND FASKEN 1BB 308HL Permian Basin 15,196
2025-09-26 4232947975 MIDLAND FASKEN 1A 302HF Permian Basin 14,955
2025-09-26 4232947974 MIDLAND FASKEN 1A 301HD Permian Basin 15,110
2025-09-25 4231746999 MARTIN FREETAIL 20E 102HG Permian Basin 11,595
2025-09-25 4231746995 MARTIN FREETAIL 20C 101HG Permian Basin 11,698
2025-09-25 4231746998 MARTIN FREETAIL 21C 106HG Permian Basin 9,907
2025-09-25 4231747000 MARTIN FREETAIL 20F 103HG Permian Basin 11,577
2025-09-25 4231746996 MARTIN FREETAIL 20X 104HG Permian Basin 11,645
2025-09-23 35137000900000 STEPHENS McClelland 0204 #31H-23X South Oklahoma Folded Belt
2025-09-23 35137000870000 STEPHENS McClelland 0204 #30H-23X South Oklahoma Folded Belt
2025-09-17 4231746994 MARTIN MOHAWK 71X 11HD Permian Basin 16,122
2025-09-17 4231746990 MARTIN MOHAWK 71G 8HF Permian Basin 12,990
2025-09-17 4231746989 MARTIN MOHAWK 71F 5HJ Permian Basin 12,701
2025-09-17 4231746987 MARTIN MOHAWK 71F 7HR Permian Basin 16,075
2025-09-17 4231746985 MARTIN MOHAWK 71E 3HF Permian Basin 12,935
2025-09-17 4231746984 MARTIN MOHAWK 71D 1HJ Permian Basin 13,113
2025-09-17 4231746993 MARTIN MOHAWK 71X 10HJ Permian Basin 13,034
2025-09-17 4231746991 MARTIN MOHAWK 71G 6HC Permian Basin 12,890
2025-09-17 4231746992 MARTIN MOHAWK 71X 9HR Permian Basin 12,734
2025-09-17 4231746988 MARTIN MOHAWK 71F 4HD Permian Basin 13,117
2025-09-17 4231746986 MARTIN MOHAWK 71E 2HC Permian Basin 12,996
2025-09-12 4246143284 UPTON HERBERT 101C 301HD Permian Basin 20,404
2025-09-03 4231746997 MARTIN FREETAIL 21B 105HG Permian Basin 9,940
2025-08-26 4200348485 ANDREWS UNIVERSITY 8-9 N #5LS Permian Basin 10,391
2025-08-13 4231745267 MARTIN DUFFMAN 253M 105HJ Permian Basin 11,183
2025-08-06 4231746897 MARTIN HNC MULLIGAN 248E 2HG Permian Basin 15,660
2025-08-06 4231746901 MARTIN HNC MULLIGAN 248E 3HE Permian Basin 15,668
2025-08-06 4231746893 MARTIN HNC MULLIGAN 248EE 1HD Permian Basin 15,663
2025-08-06 4231746907 MARTIN HNC MULLIGAN 248F 5HR Permian Basin
2025-08-06 4231746904 MARTIN HNC MULLIGAN 248E 4HC Permian Basin 15,685
2025-08-06 4231746909 MARTIN HNC MULLIGAN 248FF 6HL Permian Basin 15,860
2025-08-01 4200348613 ANDREWS UNIVERSITY 8-8E A #H 2MS Permian Basin 11,284
2025-07-30 4232947854 MIDLAND FASKEN SG 17C 209HJ Permian Basin 10,050
2025-07-29 35087001000000 MC CLAIN CAROLE 0704 #3H-21XX Chautauqua Platform
2025-07-29 4232947852 MIDLAND FASKEN SG 17C 207HF Permian Basin 9,622
2025-07-29 4232947851 MIDLAND FASKEN SG 17C 206HL Permian Basin 9,834
2025-07-29 4232947853 MIDLAND FASKEN SG 17C 208HC Permian Basin 9,643
2025-07-29 4232947850 MIDLAND FASKEN SG 17B 205HD Permian Basin 9,880
2025-07-25 4232947847 MIDLAND FASKEN SG 17A 202HF Permian Basin 10,050
2025-07-25 4232947846 MIDLAND FASKEN SG 17A 201HL Permian Basin 10,065
2025-07-25 4232947856 MIDLAND FASKEN SG 17D 211HF Permian Basin 9,444
2025-07-25 4232947855 MIDLAND FASKEN SG 17D 210HD Permian Basin 9,479
2025-07-25 4232947849 MIDLAND FASKEN SG 17B 204HJ Permian Basin 9,927
2025-07-25 4232947848 MIDLAND FASKEN SG 17A 203HC Permian Basin 10,022
2025-07-25 4232947857 MIDLAND FASKEN SG 17D 212HL Permian Basin 9,427
2025-07-18 35087000130000 MC CLAIN CAROLE 0704 #2H-21XX Chautauqua Platform
2025-07-18 4200300446 ANDREWS UNIVERSITY BLOCK 5 2 Permian Basin 138
2025-07-18 4231746080 MARTIN EL RANCHO W 86E 7HF Permian Basin 11,465
2025-07-07 4200348495 ANDREWS UL WASH PARK 2B #3HF Permian Basin 13,622
2025-07-02 4222742740 HOWARD REDWOOD 11E 6HK Permian Basin 15,638
2025-07-02 4222742737 HOWARD REDWOOD 11C 3HJ Permian Basin 15,657
2025-07-02 4222742738 HOWARD REDWOOD 11D 4HK Permian Basin 15,373
2025-07-02 4222742736 HOWARD REDWOOD 11BB 2HK Permian Basin 15,709
2025-07-02 4222742739 HOWARD REDWOOD 11DD 5HJ Permian Basin 15,285
2025-07-02 4222742741 HOWARD REDWOOD 11F 7HJ Permian Basin 18,378
2025-07-02 4222742735 HOWARD REDWOOD 11B 1HJ Permian Basin 15,805
2025-07-01 4231746843 MARTIN LADY BIRD W22 4HG Permian Basin 10,088
2025-06-06 4231746838 MARTIN MABEE 318D 205HE Permian Basin 9,567
2025-06-06 4231746837 MARTIN MABEE 318C 204HD Permian Basin 10,190
2025-06-06 4231746839 MARTIN MABEE 318D 206HD Permian Basin 10,229
2025-06-06 4231746835 MARTIN MABEE 318B 201HE Permian Basin 9,531
2025-06-06 4231746840 MARTIN MABEE 318E 207HG Permian Basin 10,248
2025-06-06 4231746834 MARTIN MABEE 318B 203HG Permian Basin 10,211
2025-06-06 4231746836 MARTIN MABEE 318B 202HD Permian Basin 10,185
2025-06-06 4231746841 MARTIN MABEE 318E 208HD Permian Basin 10,256
2025-06-06 4231746842 MARTIN MABEE 318E 209HE Permian Basin 9,602
2025-06-03 4246143181 UPTON GOTHIC 30GG 5H Permian Basin 9,755
2025-06-03 4246143177 UPTON GOTHIC 30EE 3H Permian Basin 9,744
2025-06-03 4246143176 UPTON GOTHIC 30E 2H Permian Basin 9,754
2025-06-03 4246143179 UPTON GOTHIC 30G 4H Permian Basin 9,744
2025-06-03 4246143182 UPTON GOTHIC 30X 6H Permian Basin 9,781
2025-06-02 4246143162 UPTON GOTHIC 30D 1H Permian Basin 9,779
2025-05-23 35073271840000 KINGFISHER EMMA 1506 3H-28X Anadarko Basin 10,405
2025-05-23 35073271850000 KINGFISHER EMMA 1506 2H-28X Anadarko Basin 10,375
2025-05-23 4200349146 ANDREWS UL POWDERHORN 8A 102HF Permian Basin 11,012
2025-05-23 4200349148 ANDREWS UL POWDERHORN 8D 104HF Permian Basin 10,926
2025-05-22 4231746832 MARTIN NICKEL CITY 21X 3HG Permian Basin 9,780
2025-05-22 4231746830 MARTIN NICKEL CITY 21E 1HG Permian Basin 9,833
2025-05-22 4231746831 MARTIN NICKEL CITY 21F 2HG Permian Basin 9,771

Key Takeaways