Rrp Operating LLC Permit History

TL;DR: Rrp Operating LLC has 127 oil and gas drilling permits on file; the most recent was filed 2024-01-09. This page lists permit dates, API numbers, counties, target formations, and lateral lengths. Data current as of 2026-05-04.

127 total permits on file, most recent 2024-01-09.

Permits Filed

Permit / Spud Date API Number County Well Name Formation Lateral Length (ft)
2024-01-09 4210542420 CROCKETT UNIVERSITY EAST 4128JH Ozona Canyon 7,999
2024-01-09 4210542421 CROCKETT UNIVERSITY EAST 4128KH Ozona Canyon 650
2024-01-09 4210542422 CROCKETT UNIVERSITY EAST 4128LH Ozona Canyon 650
2024-01-09 4210542418 CROCKETT UNIVERSITY EAST 4128HH Ozona Canyon 8,000
2018-09-28 4238339824 REAGAN UNIVERSITY CENTRAL 0823FH Permian Basin
2018-06-15 4238340069 REAGAN UNIVERSITY CENTRAL 0809SW Permian Basin 650
2018-02-08 4238340142 REAGAN UNIVERSITY CENTRAL 0809EH Permian Basin
2018-02-02 4246140164 UPTON UNIVERSITY TAYLOR DRAW 31 2 Thirty-one Carbonate-Chert 403
2018-01-30 4238340140 REAGAN UNIVERSITY CENTRAL 0809CH Permian Basin 7,516
2018-01-30 4238340143 REAGAN UNIVERSITY CENTRAL 0809FH Permian Basin
2018-01-30 4238340141 REAGAN UNIVERSITY CENTRAL 0809DH Permian Basin 7,341
2018-01-17 4210542446 CROCKETT UNIVERSITY EAST 4719CH Permian Basin 3,827
2018-01-17 4210542445 CROCKETT UNIVERSITY EAST 4719BH Permian Basin 3,371
2018-01-10 4246140754 UPTON UNIVERSITY WEST 0509AV Thirty-one Carbonate-Chert 354
2017-12-22 4238340080 REAGAN UNIVERSITY CENTRAL 0823HH Permian Basin 9,069
2017-12-22 4238340081 REAGAN UNIVERSITY CENTRAL 0823FR Permian Basin 9,620
2017-10-31 4238339828 REAGAN UNIVERSITY CENTRAL 0823EH Permian Basin
2017-10-10 4238340020 REAGAN UNIVERSITY WEST #0601BH Permian Basin 11,305
2017-10-10 4238340023 REAGAN UNIVERSITY WEST 0601EH Permian Basin
2017-10-10 4238340019 REAGAN UNIVERSITY WEST 0601AH Permian Basin 11,393
2017-10-10 4238340022 REAGAN UNIVERSITY WEST 0601DH Permian Basin
2017-10-10 4238340021 REAGAN UNIVERSITY WEST 0601CH Permian Basin
2017-10-10 4238340024 REAGAN UNIVERSITY WEST 0601FH Permian Basin
2017-08-11 4238339965 REAGAN UNIVERSITY CENTRAL 0811BH Permian Basin 9,199
2017-08-11 4238339964 REAGAN UNIVERSITY CENTRAL 0811AH Permian Basin 8,740
2017-08-11 4238339966 REAGAN UNIVERSITY CENTRAL #0811CH Permian Basin 8,578
2017-07-12 4238339943 REAGAN UNIVERSITY CENTRAL 0802DH Permian Basin 9,859
2017-07-12 4210542419 CROCKETT UNIVERSITY EAST 4128IH Ozona Canyon
2017-07-12 4210542417 CROCKETT UNIVERSITY EAST 4128GH Ozona Canyon
2017-06-29 4210542411 CROCKETT UNIVERSITY EAST 4128EH Ozona Canyon 7,822
2017-06-29 4210542413 CROCKETT UNIVERSITY EAST 4128DH Ozona Canyon 8,073
2017-06-29 4210542412 CROCKETT UNIVERSITY EAST 4128FH Ozona Canyon 7,810
2017-06-29 4210542410 CROCKETT UNIVERSITY EAST 4128CH Ozona Canyon 7,806
2017-06-29 4210542409 CROCKETT UNIVERSITY EAST 4128BH Ozona Canyon 8,112
2017-06-27 4238339841 REAGAN UNIVERSITY CENTRAL 0803DH Permian Basin 11,179
2017-06-20 4210542405 CROCKETT UNIVERSITY EAST 4128AH Ozona Canyon 7,921
2017-06-14 4238339900 REAGAN UNIVERSITY CENTRAL 0802CH Permian Basin 9,599
2017-06-14 4238339899 REAGAN UNIVERSITY CENTRAL 0802BH Permian Basin 9,822
2017-05-25 4238339654 REAGAN UNIVERSITY CENTRAL 0824QH Permian Basin 8,340
2017-05-10 4210542398 CROCKETT UNIVERSITY EAST 4415BH Permian Basin 7,595
2017-05-09 4210542399 CROCKETT UNIVERSITY EAST 4415CH Permian Basin 8,540
2017-05-09 4210542400 CROCKETT UNIVERSITY EAST 4415DH Permian Basin 8,537
2017-05-09 4210542397 CROCKETT UNIVERSITY EAST 4415AH Permian Basin 8,469
2017-05-03 4210542392 CROCKETT UNIVERSITY EAST 4106DH Permian Basin 8,672
2017-05-03 4210542391 CROCKETT UNIVERSITY EAST 4106CH Permian Basin 7,399
2017-05-02 4210542390 CROCKETT UNIVERSITY EAST 4106BH Permian Basin 8,661
2017-05-02 4210542387 CROCKETT UNIVERSITY EAST 4106AH Permian Basin 8,652
2017-04-05 4246140573 UPTON UNIVERSITY WEST 0504BH Thirty-one Carbonate-Chert 9,035
2017-04-05 4246140572 UPTON UNIVERSITY WEST 0504AH Thirty-one Carbonate-Chert 8,959
2017-04-05 4246140574 UPTON UNIVERSITY WEST 0504CH Thirty-one Carbonate-Chert 8,832
2017-03-29 4238339842 REAGAN UNIVERSITY CENTRAL 0803EH Permian Basin
2017-03-29 4238339838 REAGAN UNIVERSITY CENTRAL 0803AH Permian Basin 9,353
2017-03-29 4238339839 REAGAN UNIVERSITY CENTRAL 0803BH Permian Basin
2017-03-29 4238339843 REAGAN UNIVERSITY CENTRAL 0803FH Permian Basin 10,738
2017-03-29 4238339844 REAGAN UNIVERSITY CENTRAL 0803GH Permian Basin 7,869
2017-03-29 4238339840 REAGAN UNIVERSITY CENTRAL 0803CH Permian Basin 9,412
2017-03-29 4238339845 REAGAN UNIVERSITY CENTRAL 0803HH Permian Basin 10,513
2017-03-10 4210542377 CROCKETT UNIVERSITY STONEGATE 3819NH Ozona Canyon 8,111
2017-03-10 4210542370 CROCKETT UNIVERSITY 38 BLOCK UNIT 3819EH Ozona Canyon 10,934
2017-03-09 4210542375 CROCKETT UNIVERSITY 38 BLOCK UNIT 3819OH Ozona Canyon 10,905
2017-03-09 4210542374 CROCKETT UNIVERSITY 38 BLOCK UNIT 3819MH Ozona Canyon 10,850
2017-03-08 4210542373 CROCKETT UNIVERSITY STONEGATE 3819FH Ozona Canyon 8,145
2017-03-08 4210542372 CROCKETT UNIVERSITY STONEGATE 3819DH Ozona Canyon 8,110
2017-03-03 4238339823 REAGAN UNIVERSITY CENTRAL 0823DH Permian Basin 8,762
2017-03-02 4238339820 REAGAN UNIVERSITY CENTRAL 0823AH Permian Basin 8,844
2017-03-02 4210542363 CROCKETT UNIVERSITY STONEGATE 3819JH Ozona Canyon 8,083
2017-03-02 4210542367 CROCKETT UNIVERSITY 38 BLOCK UNIT 3819KH Ozona Canyon 10,959
2017-03-02 4238339821 REAGAN UNIVERSITY CENTRAL 0823BH Permian Basin 8,764
2017-03-02 4238339822 REAGAN UNIVERSITY CENTRAL 0823CH Permian Basin 8,845
2017-03-02 4210542365 CROCKETT UNIVERSITY 38 BLOCK UNIT 3819GH Ozona Canyon 10,966
2017-03-02 4210542362 CROCKETT UNIVERSITY STONEGATE 3819HH Ozona Canyon 8,134
2017-03-02 4210542368 CROCKETT UNIVERSITY 38 BLOCK UNIT 3819CH Ozona Canyon 10,953
2017-03-02 4210542364 CROCKETT UNIVERSITY STONEGATE 3819LH Ozona Canyon 8,129
2017-03-02 4210542366 CROCKETT UNIVERSITY 38 BLOCK UNIT 3819IH Ozona Canyon 10,878
2017-02-22 4210542271 CROCKETT UNIVERSITY SALT DRAW 4101DH Ozona Canyon 9,168
2017-02-17 4210542313 CROCKETT UNIVERSITY SALT DRAW 4101GH Ozona Canyon 10,410
2017-02-17 4210542315 CROCKETT UNIVERSITY SALT DRAW 4101IH Ozona Canyon 10,375
2017-02-17 4210542314 CROCKETT UNIVERSITY SALT DRAW 4101HH Ozona Canyon 9,906
2017-02-15 4210542358 CROCKETT UNIVERSITY SALT DRAW 3820OH Ozona Canyon 8,822
2017-02-15 4210542359 CROCKETT UNIVERSITY SALT DRAW 3820PH Ozona Canyon 9,898
2017-02-15 4210542357 CROCKETT UNIVERSITY SALT DRAW 3820NH Ozona Canyon 9,929
2017-02-15 4210542356 CROCKETT UNIVERSITY SALT DRAW 3820MH Ozona Canyon 8,844
2017-01-09 4210542350 CROCKETT UNIVERSITY SALT DRAW 3820JH Ozona Canyon 10,510
2017-01-09 4210542352 CROCKETT UNIVERSITY SALT DRAW 3820LH Ozona Canyon 10,606
2017-01-09 4210542348 CROCKETT UNIVERSITY SALT DRAW 3820HH Ozona Canyon 10,517
2017-01-09 4210542349 CROCKETT UNIVERSITY SALT DRAW 3820IH Ozona Canyon 8,256
2017-01-09 4210542351 CROCKETT UNIVERSITY SALT DRAW 3820KH Ozona Canyon 8,241
2017-01-09 4210542353 CROCKETT UNIVERSITY SALT DRAW 3820GH Ozona Canyon 8,109
2016-12-16 4210542347 CROCKETT UNIVERSITY SALT DRAW 3820FH Ozona Canyon 10,185
2016-12-16 4210542344 CROCKETT UNIVERSITY SALT DRAW 3820CH Ozona Canyon 8,440
2016-12-16 4210542343 CROCKETT UNIVERSITY SALT DRAW 3820BH Ozona Canyon 10,180
2016-12-16 4210542346 CROCKETT UNIVERSITY SALT DRAW 3820EH Ozona Canyon 8,435
2016-12-16 4210542342 CROCKETT UNIVERSITY SALT DRAW 3820AH Ozona Canyon 8,378
2016-12-16 4210542345 CROCKETT UNIVERSITY SALT DRAW 3820DH Ozona Canyon 8,441
2016-11-21 4238339740 REAGAN UNIVERSITY CENTRAL 0112OH Permian Basin 10,269
2016-11-18 4238339737 REAGAN UNIVERSITY CENTRAL 0112LH Permian Basin 10,260
2016-11-18 4238339739 REAGAN UNIVERSITY CENTRAL 0112NH Permian Basin 10,225
2016-11-18 4238339738 REAGAN UNIVERSITY CENTRAL 0112MH Permian Basin 10,254
2016-11-09 4238339731 REAGAN UNIVERSITY CENTRAL 0810BH Permian Basin 11,371
2016-11-09 4238339732 REAGAN UNIVERSITY CENTRAL 0810CH Permian Basin 10,655
2016-11-09 4238339687 REAGAN UNIVERSITY CENTRAL 0810AH Permian Basin 10,593
2016-11-01 4238339721 REAGAN UNIVERSITY CENTRAL 0112IH Permian Basin 1,736
2016-11-01 4238339722 REAGAN UNIVERSITY CENTRAL 0112JH Permian Basin 8,397
2016-11-01 4238339723 REAGAN UNIVERSITY CENTRAL 0112KH Permian Basin 10,230
2016-10-31 4238339717 REAGAN UNIVERSITY CENTRAL 0112EH Permian Basin 10,301
2016-10-31 4238339718 REAGAN UNIVERSITY CENTRAL 0112FH Permian Basin 9,452
2016-10-31 4238339719 REAGAN UNIVERSITY CENTRAL 0112GH Permian Basin 8,316
2016-10-28 4238339720 REAGAN UNIVERSITY CENTRAL 0112HH Permian Basin 10,048
2016-09-01 4238339648 REAGAN UNIVERSITY CENTRAL 0814SW Permian Basin
2016-08-30 4238339683 REAGAN UNIVERSITY CENTRAL 0112DH Permian Basin 10,281
2016-08-30 4238339681 REAGAN UNIVERSITY CENTRAL 0112BH Permian Basin 10,246
2016-08-26 4238339682 REAGAN UNIVERSITY CENTRAL 0112CH Permian Basin 10,267
2016-08-23 4238339679 REAGAN UNIVERSITY CENTRAL 0112AH Permian Basin 10,308
2016-08-02 4238339650 REAGAN UNIVERSITY CENTRAL 0824NH Permian Basin 8,526
2016-07-28 4238339651 REAGAN UNIVERSITY CENTRAL 0824OH Permian Basin 8,972
2016-07-28 4238339653 REAGAN UNIVERSITY CENTRAL 0824RH Permian Basin 9,320
2016-07-28 4238339645 REAGAN UNIVERSITY CENTRAL 0824LH Permian Basin 8,937
2016-07-28 4238339652 REAGAN UNIVERSITY CENTRAL 0824PH Permian Basin 9,221
2016-07-14 4238339481 REAGAN UNIVERSITY CENTRAL 0824IH Permian Basin 8,208
2016-07-14 4238339480 REAGAN UNIVERSITY CENTRAL 0824HH Permian Basin 8,289
2016-07-01 4238339646 REAGAN UNIVERSITY CENTRAL 0824MH Permian Basin 8,256
2016-07-01 4238339644 REAGAN UNIVERSITY CENTRAL 0824KH Permian Basin 8,995
2016-06-30 4238339643 REAGAN UNIVERSITY CENTRAL 0824JH Permian Basin 9,068
2016-06-09 4210542328 CROCKETT UNIVERSITY SALT DRAW 4114DH Ozona Canyon 10,444
2016-06-06 4210542326 CROCKETT UNIVERSITY SALT DRAW 4114BH Ozona Canyon 10,001
2016-06-06 4210542327 CROCKETT UNIVERSITY SALT DRAW 4114CH Ozona Canyon 8,050
2016-06-02 4210542325 CROCKETT UNIVERSITY SALT DRAW 4114AH Ozona Canyon 7,727

Key Takeaways